Volledig te renoveren woning met 5 slaapkamers
Woning voor € 125.000
Beekstraat 2, 3890 Gingelom
Ref: spir853


















5 slaapkamers
1 badkamer
156m2 woonopp.
240m2 grondopp.
EPC: 694 kWh/m2
Bouwjaar: 1850
Omschrijving
Deze volledig te renoveren woning met 5 slaapkamers is gelegen in het rustige Gingelom (Montenaken), Beekstraat 2.
De woning telt momenteel 5 slaapkamers maar kan heel anders worden ingedeeld.
Wie op zoek is naar een zeer leuke woning als renovatieproject dan is dit het ideale pand.
Pluspunten:
- Totale renovatie
- Zeer rustige ligging
- Op 5 min van de E40
Wie geïnteresseerd is in dit pand kan contact opnemen op het nummer 011/689972 of info@sint-truidensewooncentrale.be
De woning telt momenteel 5 slaapkamers maar kan heel anders worden ingedeeld.
Wie op zoek is naar een zeer leuke woning als renovatieproject dan is dit het ideale pand.
Pluspunten:
- Totale renovatie
- Zeer rustige ligging
- Op 5 min van de E40
Wie geïnteresseerd is in dit pand kan contact opnemen op het nummer 011/689972 of info@sint-truidensewooncentrale.be
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5.09 m² | |
Bureau | 14.48 m² | |
Eetkamer | 20.48 m² | |
Keuken 1 | 12.87 m² | |
Tussenhal | 4,80 m² | |
Zitplaats | 24.88 m² |
Verdieping 1
Nachthal | 17.7 m² | |
Slaapkamer 1 | 17.18 m² | |
Slaapkamer 2 | 19.39 m² | |
Slaapkamer 3 | 10.62 m² | |
Slaapkamer 4 | 10.44 m² | |
Slaapkamer 5 | 8.17 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210401-0002394675-RES-1 |
EPC waarde | 694 kWh/m² |
694
Comfort
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Hout en aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 125.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.325,75 |
Ki | € 416,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZO |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1850 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 240 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 9 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 192 D |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.