Woning met 3 slaapkamers en tuin gelegen in Heers
Woning voor € 225.000
Rozenstraat 6, 3870 Heers
Ref: spir835



























3 slaapkamers
1 badkamer
104m2 woonopp.
570m2 grondopp.
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Deze woning werd gebouwd in 1979 en is gelegen in de Rozenstraat 6 in Heers. De oppervlakte van het perceel waar deze woning op staat is 5a70ca.
De huidige eigenaars hebben reeds een aantal renovaties uitgevoerd zoals het vernieuwen van de CV-ketel en het plaatsen van nieuwe ramen.
De indeling van dit pand is klassiek:
Gelijkvloers: inkomhal, living, keuken, wc
1ste verdiep: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer
2de verdiep: zolder
De tuin is Z/O gericht en moet even onder handen genomen worden. Hoofdzakelijk bestaat de tuinafwerking uit gras.
Als we kijken naar de ligging stellen we vast dat de winkels en school op minder dan 2km liggen. Er is tevens een zeer goede verbinding naar Sint-Truiden en Luik.
De E40 ligt op 5 minuten. Ideaal woon-/werkverkeer.
Prijs/kwaliteit is dit een zeer goed pand.
Bent u geïnteresseerd in deze mooie, ruime en instapklare woning, dan kan u contact opnemen met ons kantoor op het nummer 011/68 99 72.
De huidige eigenaars hebben reeds een aantal renovaties uitgevoerd zoals het vernieuwen van de CV-ketel en het plaatsen van nieuwe ramen.
De indeling van dit pand is klassiek:
Gelijkvloers: inkomhal, living, keuken, wc
1ste verdiep: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer
2de verdiep: zolder
De tuin is Z/O gericht en moet even onder handen genomen worden. Hoofdzakelijk bestaat de tuinafwerking uit gras.
Als we kijken naar de ligging stellen we vast dat de winkels en school op minder dan 2km liggen. Er is tevens een zeer goede verbinding naar Sint-Truiden en Luik.
De E40 ligt op 5 minuten. Ideaal woon-/werkverkeer.
Prijs/kwaliteit is dit een zeer goed pand.
Bent u geïnteresseerd in deze mooie, ruime en instapklare woning, dan kan u contact opnemen met ons kantoor op het nummer 011/68 99 72.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 10.59 m² |
Gelijkvloers
Inkomhal | 5.24 m² | |
Keuken 1 | 10.04 m² | |
Living | 30.27 m² | |
Wc1 | 0.9 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.7 m² | |
Nachthal | 4.83 m² | |
Slaapkamer 1 | 15.73 m² | |
Slaapkamer 2 | 13.3 m² | |
Slaapkamer 3 | 7.26 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Nieuwe CV-ketel geïnstalleerd in 2018 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000L |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Deels |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 225.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.815,45 |
Ki | € 470,00 |
Geïndexeerd Ki | € 869,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | De tuin moet eens goed onder handen genomen worden |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1979 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Grond oppervlakte | 570 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 439 R2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.