Op te frissen appartement met 2 slaapkamers, kelder en ondergrondse autostaanplaats
Appartement
Festraetsstraat 40/204, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir630

2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 256 kWh/m2
Bouwjaar: 1974
Omschrijving
Op te frissen appartement met 2 slaapkamers, kelder en ondergrondse autostaanplaats.
Ideale ligging... nabijheid van Delhaize en andere winkels... op wandelafstand van de Grote Markt.
Vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Rustige ligging.
Degelijke residentie met aangenaam mede-eigenaars.
Interessant opbrengstpand.
Ideale ligging... nabijheid van Delhaize en andere winkels... op wandelafstand van de Grote Markt.
Vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Rustige ligging.
Degelijke residentie met aangenaam mede-eigenaars.
Interessant opbrengstpand.
Indeling
Badkamer 1 | 4,24 m² | |
Inkomhal | 6,21 m² | |
Keuken 1 | 12,12 m² | |
Living | 30 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,09 m² | |
Slaapkamer 2 | 10,88 m² | |
Terras | 7,46 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20161117-0001911556-3 |
EPC waarde | 256 kWh/m² |
256
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Enkel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 250 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1974 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 90 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 7 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 831 B 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.