Appartement met 1 slaapkamer, kelder en ondergrondse autostaanplaats
Appartement
Casinostraat 3/202, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir642












1 slaapkamer
1 badkamer
42m2 woonopp.
EPC: 167 kWh/m2
Bouwjaar: 1973
Omschrijving
Appartement met 1 slaapkamer, kelder en ondergrondse autostaanplaats (apart KI voor autostaanplaats).
Dit appartement dient opgefrist te worden.
Dit appartement is gelegen midden in het centrum met een mooi uitzicht op het "Europaplein" aan de ingang van de Luikerstraat.
Scholen en winkels op wandelafstand.
Ideale ligging voor alle leeftijden.
Goed investeringspand.
Dit pand is momenteel niet verhuurd.
Dit appartement dient opgefrist te worden.
Dit appartement is gelegen midden in het centrum met een mooi uitzicht op het "Europaplein" aan de ingang van de Luikerstraat.
Scholen en winkels op wandelafstand.
Ideale ligging voor alle leeftijden.
Goed investeringspand.
Dit pand is momenteel niet verhuurd.
Indeling
Badkamer 1 | 3,83 m² | |
Inkomhal | 2,94 m² | |
Keuken 1 | 5,29 m² | |
Living | 23,19 m² | |
Slaapkamer 1 | 9,71 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170421-0001953834-1 |
EPC waarde | 167 kWh/m² |
167
Comfort
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1973 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 42 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 780 d |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.