Zeer verzorgde woning met 3 slaapkamers, tuin en garage
Woning
Horionlaan 2, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir620

















3 slaapkamers
1 badkamer
127,51m2 woonopp.
EPC: 383 kWh/m2
Omschrijving
Zeer verzorgde woning met 3 slaapkamers, tuin en garage.
Dit pand is ideaal gelegen... op enkele minuten van het centrum van de stad met aan de andere kant een zeer vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Deze woning is instapklaar en heeft alle comfort.
De tuin is perfect en rustig gelegen met zicht op groen.
Wie op zoek is naar een degelijke woning moet deze woning gaan bezoeken.
Dit pand is ideaal gelegen... op enkele minuten van het centrum van de stad met aan de andere kant een zeer vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Deze woning is instapklaar en heeft alle comfort.
De tuin is perfect en rustig gelegen met zicht op groen.
Wie op zoek is naar een degelijke woning moet deze woning gaan bezoeken.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 7,91 m² | Wasmachine en droogkast |
Garage | 13,83 m² | |
Keuken 1 | 18,41 m² | Keuken en veranda (extra ruimte achter living). De keuken is uitgerust met een vaatwasser, elektrische kookplaat, oven, telescopische dampkap, microgolf, frigo. |
Living | 30,85 m² | |
Wc1 | 1,19 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,23 m² | |
Nachthal | 8,93 m² | |
Slaapkamer 1 | 14,69 m² | |
Slaapkamer 2 | 10,53 m² | |
Slaapkamer 3 | 11,93 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20161012-0001901969-2 |
EPC waarde | 383 kWh/m² |
383
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Enkel achteraan boven |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Draai/kip en vliegenramen |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 127,51 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 74,57 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 51,94 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 10 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 48 L |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.