Ruime driegevel woning met 3 slaapkamers, tuin en garage
Woning
Melveren-Centrum 8, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir633




















3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 882 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
Ruime driegevel woning met 3 slaapkamers, tuin en garage.
Dit pand is gelegen op enkele minuten van het centrum van de stad. Zeer vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Winkels en school in de onmiddellijke nabijheid (bakker, apotheek, tankstation, schoenwinkels, Carrefour, Lidl, AVA, dokter,...).
Op enkele minuten wandelen van het domein 't Speelhof.
Van de zolderverdieping kan een grote slaapkamer van gemaakt worden.
Dit pand is gelegen op enkele minuten van het centrum van de stad. Zeer vlotte verbinding naar Hasselt, Tongeren, Luik en Tienen.
Winkels en school in de onmiddellijke nabijheid (bakker, apotheek, tankstation, schoenwinkels, Carrefour, Lidl, AVA, dokter,...).
Op enkele minuten wandelen van het domein 't Speelhof.
Van de zolderverdieping kan een grote slaapkamer van gemaakt worden.
Indeling
Wc1 | Momenteel is deze buiten de woning |
Gelijkvloers
Inkomhal | 14,16 m² | |
Keuken 1 | 6,24 m² | |
Living | 30,26 m² | |
Veranda | 6,85 m² | |
Zitplaats | 10,19 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,56 m² | |
Nachthal | 8,51 m² | |
Slaapkamer 1 | 17,84 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,51 m² | |
Slaapkamer 3 | 10,29 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | Zeer ruime zolder... ideaal om extra slaapkamer te maken. |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170131-0001930306-1 |
EPC waarde | 882 kWh/m² |
882
Comfort
Beschrijving verwarming | Geen centrale verwarming, er is een mazoutkachel en een gaskachel voorzien |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Op het gelijkvloers zijn rolluiken voorzien |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Vooraan de woning zijn de ramen voorzien uit hout met enkele beglazing. Aan de achterzijde van de woning zijn PVC-ramen vorozien met dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 300 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1957 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Oppervlakte Gelijkvloers | 67,70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56,71 m² |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 182 B 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.