Woning met 3 slaapkamers gelegen op enkele minuten van de Grote Markt
Rijwoning
Gorsemweg 180, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir687
















3 slaapkamers
1 badkamer
340m2 grondopp.
EPC: 547 kWh/m2
Bouwjaar: 1919
Omschrijving
Woning met 3 slaapkamers en tuintje gelegen op enkele minuten van de Grote Markt.
Dit pand ligt te midden van Carrefour, bakker, scholen, openbaar vervoer, apotheek, sportplein,... kortom, deze woning is ideaal gelegen.
Momenteel is de woning verhuurd. In de mate van het mogelijke zou de huurder graag willen blijven wonen. Om te starten is dit alvast een prima investeringspand.
Dit pand ligt te midden van Carrefour, bakker, scholen, openbaar vervoer, apotheek, sportplein,... kortom, deze woning is ideaal gelegen.
Momenteel is de woning verhuurd. In de mate van het mogelijke zou de huurder graag willen blijven wonen. Om te starten is dit alvast een prima investeringspand.
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 12,97 m² | |
Inkomhal | 7,46 m² | |
Keuken 1 | 8,41 m² | |
Zitplaats | 13,17 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,81 m² | |
Nachthal | 6,65 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,57 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,02 m² |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 21,98 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180116-0002024883-1 |
EPC waarde | 547 kWh/m² |
547
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Verwarming | Gaskachels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Gelijkvloers enkele beglazing (alu) - verdieping dubbel (kunststof) |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 150 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1919 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 340 m² |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | G |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 205 L 51 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.