Zeer verzorgde woning met 3 slaapkamers gelegen in een zeer rustige buurt in Zepperen
Woning
Eikhoutstraat 33, 3800 Zepperen
Ref: spir714





















3 slaapkamers
1 badkamer
132m2 woonopp.
582m2 grondopp.
EPC: 226 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Zeer verzorgde woning met 3 slaapkamers gelegen in een zeer rustige buurt in Zepperen.
Het gelijkvloers is als volgt ingedeeld : inkomhal, wc, living, keuken, berging, garage.
De verdieping is als volgt ingedeeld : nachthal, 3 slaapkamers, badkamer.
In de nabijheid van deze instapklare woning liggen winkels, een school, opvang voor kids,... Eveneens heeft deze woning een zeer vlotte verbinding naar Sint-Truiden, Hasselt en Tongeren.
Kortom, deze woning ligt uitstekend.
De woning zelf is degelijk ingericht en afgewerkt. Op de verdieping is zelfs airco voorzien.
De tuin is ruim en zuid gericht.
Het gelijkvloers is als volgt ingedeeld : inkomhal, wc, living, keuken, berging, garage.
De verdieping is als volgt ingedeeld : nachthal, 3 slaapkamers, badkamer.
In de nabijheid van deze instapklare woning liggen winkels, een school, opvang voor kids,... Eveneens heeft deze woning een zeer vlotte verbinding naar Sint-Truiden, Hasselt en Tongeren.
Kortom, deze woning ligt uitstekend.
De woning zelf is degelijk ingericht en afgewerkt. Op de verdieping is zelfs airco voorzien.
De tuin is ruim en zuid gericht.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4.8 m² | |
Garage | 18.18 m² | |
Inkomhal | 3.58 m² | |
Keuken 1 | 6.6 m² | |
Living | 36.07 m² | |
Wc1 | 1.18 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6.52 m² | |
Nachthal | 11.64 m² | |
Slaapkamer 1 | 16.14 m² | |
Slaapkamer 2 | 14.38 m² | |
Slaapkamer 3 | 12.91 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20160526-0001865713-1 |
EPC waarde | 226 kWh/m² |
226
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Achterzijde, zijkant en V-lux ramen voorzien van rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/05/2019 |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 582 m² |
Woonoppervlakte | 132 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70,41 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 61,59 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.